
-50%
Бу До 140 м2 CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 Кондиціонер підлогово-стельовий інверторний R32
163 700 ₴
81 850 ₴
+380 (95) 683-58-56
- В наявності
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Увага — кондиціонер був у дбайливому використанні, не ламався, працював без перегрузів.
Був у дбайливому користуванні — 2,5 роки
Продаємо за 67 500 грн (-60%) + доставка
(ціна нового — 163 699 грн)
| Модель | Cooper&Hunter CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 |
|---|---|
| Холодопродуктивність | 13,40 кВт |
| Теплопродуктивність | 15,50 кВт |
| Джерело електроживлення | ~380-415В/50-60Гц/3ф |
| Споживана потужність на охолодження | 4,30 кВт |
| Споживана потужність на обігрів | 4,20 кВт |
| Площа приміщення | 140 м² |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень звуку внутрішнього блоку | 51/48/45/43 дБ |
| Рівень звуку зовнішнього блоку | 59 дБ |
| Габаритні розміри внутрішній блок: (ШхВхГ): | 1570x665x235 мм |
| Габаритні розміри зовнішній блок: (ШхВхГ): | 940x820x460 мм |
| Гарантія | 2 роки |
| Вага внутрішній блок, кг | 42 кг |
| Вага зовнішній блок, кг | 81 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Комерційний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 140 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Стан | Вживані |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Кондиціонер | |
| Площа | до 140 м2 |
- Ціна: 81 850 ₴








